EP Contábil
  • Home
  • Contábil
  • Fiscal
  • Preventiva
  • Recuperação
  • Societário
  • Trabalhista

EP Contábil

  • Home
  • Contábil
  • Fiscal
  • Preventiva
  • Recuperação
  • Societário
  • Trabalhista
Trabalhista

Quadro demonstrativo da evolução do SALÁRO MÍNIMO NACIONAL

Por EP Contábil 5 de janeiro de 202623 de janeiro de 2026
  1. Vigência do Salário Mínimo;
  2. Valor expresso em reais (mensal, dia e hora);
  3. Base legal;
  4. Reajuste em percentual ao período anterior;
  5. Índice de inflação;
  6. Variação positiva ou negativa entre percentual de reajuste e inflação correspondente.
VIGÊNCIA (1) VALOR MENSAL (2) VALOR DIÁRIO (2) VALOR HORA (2) BASE LEGAL (3) REAJUSTE % (4) INFLAÇÃO % (5) VARIAÇÃO% (6)
01.01.2026 R$ 1.621,00 R$ 54,04 R$ 7,37 Decreto nº 12.797/2025 6,78% 4,26% 2,52%
01.01.2025 R$ 1.518,00 R$ 50,60 R$ 6,90 Decreto nº 12.342/2024 7,51% 4,83% 2,68%
01.01.2024 R$ 1.412,00 R$ 47,07 R$ 6,42 Decreto Nº 11.864 6,97% 4,62% 2,35%
01.05.2023 R$ 1.320,00 R$ 44,00 R$ 6,00 Medida Provisória Nº 1.172/2023 1,38% 4,65% -3,27%
01.01.2023 R$ 1.302,00 R$ 43,40 R$ 5,92 Medida Provisória Nº 1.143/2022 7,43% 5,79% 1,64%
01.01.2022 R$ 1.212,00 R$ 40,40 R$ 5,51 Medida Provisória 1.091/2021 10,18% 10,06% 0,12%
01.01.2021 R$ 1.100,00 R$ 36,67 R$ 5,00 Medida Provisória 1.021/2020 5,26% 4,52% 0,74%
01.02.2020 R$ 1.045,00 R$ 34,83 R$ 4,75 Medida Provisória 919/2020 0,58% 4,00% -3,42%
01.01.2020 R$ 1.039,00 R$ 34,63 R$ 4,72 Medida Provisória 916/2019 4,11% 4,19% -0,08%
01.01.2019 R$ 998,00 R$ 33,27 R$ 4,54 Decreto 9.661/2019 4,61% 3,77% 0,84%
01.01.2018 R$ 954,00 R$ 31,80 R$ 4,34 Decreto 9.255/2017 1,81% 2,85% -1,04%
01.01.2017 R$ 937,00 R$ 31,23 R$ 4,26 Decreto 8.948/2016 6,48% 5,44% 1,04%
01.01.2016 R$ 880,00 R$ 29,33 R$ 4,00 Decreto 8.618/2015 11,68% 10,70% 0,98%
01.01.2015 R$ 788,00 R$ 26,27 R$ 3,58 Decreto 8.381/2014 8,84% 7,13% 1,71%
01.01.2014 R$ 724,00 R$ 24,13 R$ 3,29 Decreto 8.166/2013 6,78% 5,58% 1,20%
01.01.2013 R$ 678,00 R$ 22,60 R$ 3,08 Decreto 7.872/2012 9,00% 6,15% 2,85%
01.01.2012 R$ 622,00 R$ 20,73 R$ 2,83 Decreto 7.655/2011 14,13% 6,21% 7,92%
01.03.2011 R$ 545,00 R$ 18,17 R$ 2,48 Lei 12.382/2011 0,93% 6,29% -5,36%
01.01.2011 R$ 540,00 R$ 18,00 R$ 2,45 MP 516/2010 5,88% 5,99% -0,11%
01.01.2010 R$ 510,00 R$ 17,00 R$ 2,32 Lei 12.255/2010 9,68% 4,59% 5,09%
01.02.2009 R$ 465,00 R$ 15,50 R$ 2,11 Lei 11.944/2009 12,05% 5,90% 6,15%
01.03.2008 R$ 415,00 R$ 13,83 R$ 1,89 Lei 11.709/2008 9,21% 4,72% 4,49%
01.04.2007 R$ 380,00 R$ 12,67 R$ 1,73 Lei 11.498/2007 8,57% 2,99% 5,58%
01.04.2006 R$ 350,00 R$ 11,67 R$ 1,59 MP 288/2006 16,67% 4,63 12,04%
01.05.2005 R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 1,36 Lei 11.164/2005 15,38% 8,05% 7,33%
01.05.2004 R$ 260,00 R$ 8,67 R$ 1,18 MP 182/2004 8,33% 5,15% 3,18%
01.04.2003 R$ 240,00 R$ 8,00 R$ 1,09 MP 116/2003 20,00% 12,53% 7,47%
01.04.2002 R$ 200,00 R$ 6,67 R$ 0,91 MP 35/2002 11,11% 7,67% 3,44%
01.04.2001 R$ 180,00 R$ 6,00 R$ 0,82 MP 2.142/2001 (atual 2.194-5) 19,21% 5,97% 13,24%
03.04.2000 R$ 151,00 R$ 5,03 R$ 0,69 Lei 9.971/2000 – – –


Post anterior
CONTA CORRENTE PARA EMPREENDEDOR E MICROEMPREENDEDOR
Próximo post
Fiscalização Tributária, PIX e Reforma Tributária

Podem ser do seu interesse

NORMAS REGULAMENTADORAS

3 de abril de 2019

Receita informa que é possível retificar a Guia...

23 de agosto de 2019

Nova lei garante a arrecadação de contribuições sociais...

26 de setembro de 2019

Empresa deverá entregar listagem com dados de empregados...

11 de fevereiro de 2025

Migração de empregadores para eSocial só terminará em...

13 de janeiro de 2020

Ministério do Trabalho e Emprego libera novo ambiente...

11 de dezembro de 2023

Manuais do usuário Web auxiliam na utilização do...

12 de junho de 2019

Acidente do Trabalho – Quadros III a VI...

24 de junho de 2019

FGTS DIGITAL EM PRODUÇÃO

1 de março de 2024

Com o fim da DIRF, empregadores devem estar...

2 de julho de 2025

Posts recentes

  • CNPJ com letras começa a ser emitido em 31 de julho

    2 de julho de 2026
  • Novas Regras para Opção pelo Simples Nacional – Exercício 2027

    24 de junho de 2026
  • INFORMATIVO – Pensão Alimentícia no Imposto de Renda

    28 de abril de 2026

Categorias

  • Contábil
  • Fiscal
  • Preventiva
  • Recuperação
  • Societário
  • Trabalhista

@2018 Todos os direitos reservados | EP Contábil


Voltar ao topo